By ajeinteg on junio 10, 2013
El maestro internacional Leonardo Tristán se consagró campeón de la 11º edición del Torneo Abierto Internacional de Ajedrez “Las Termas de Río Hondo” que se disputó en el Salón del Hotel Amerian Carlos V.
El Torneo repartió $12.000 en premios. El festival ajedrecístico fue organizado por el Círculo de Ajedrez Caballo Blanco de Las Termas de Río Hondo y contó con el auspicio del Superior Gobierno de la Provincia, de la Secretaría de Turismo y Deportes municipal.
Tristán, muy feliz y emocionado, manifestó su agradecimiento a la organización: “Fue un torneo de un alto nivel, muy parejo. Este abierto es el mejor que disputé hasta ahora en Sudamérica. El hotel Amerian es majestuoso, es un emprendimiento que posiciona a Las Termas entre las mejores del mundo”, sostuvo.
El Torneo repartió $12.000 en premios. El festival ajedrecístico fue organizado por el Círculo de Ajedrez Caballo Blanco de Las Termas de Río Hondo y contó con el auspicio del Superior Gobierno de la Provincia, de la Secretaría de Turismo y Deportes municipal.
Tristán, muy feliz y emocionado, manifestó su agradecimiento a la organización: “Fue un torneo de un alto nivel, muy parejo. Este abierto es el mejor que disputé hasta ahora en Sudamérica. El hotel Amerian es majestuoso, es un emprendimiento que posiciona a Las Termas entre las mejores del mundo”, sostuvo.
Estos son los resultadosl: 1) Leonardo Tristán (Necochea) 8 puntos; 2) Nahuel Díaz Hollemaert (Cap. Federal) 7,5; 3) Alfredo Segado (Santa Fe) 7; 4) Marcelo Tempone (Cap. Federal) 7; 5) Raúl Claverie (Pinamar) 6,5; 6) Salvador Alonso (Cap. Federal) 6,5; 7) Julio Abella (Tucumán) 6,5; 8) Ulises Piña Cuba 6,5; 9) Guillermo Soppe 6,5; 10) Mario Iver López 6,5. El santiagueño mejor ubicado fue Lautaro Acosta.
En forma paralela se disputó el Encuentro Nacional Infantil para las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14, la escuela “Rey Blanco” de Jujuy sumó la mayor cantidad de puntos y volvió a ganar, como el año pasado, la Copa Institucional “Subsecretaria de Deportes de la Provincia de Santiago del Estero”. Fueron de la partida más de 200 ajedrecistas.
Fotografía y texto: http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=93880
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2450 | 8.0 | 0.0 | 48.5 | 52.0 |
2 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2421 | 7.5 | 0.0 | 50.5 | 53.0 |
3 | Segado Alfredo | ARG | 2161 | 7.0 | 0.5 | 49.5 | 53.0 | |
4 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2392 | 7.0 | 0.5 | 47.5 | 51.5 |
5 | IM | Claverie Raul | ARG | 2516 | 6.5 | 0.0 | 51.5 | 56.0 |
6 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2506 | 6.5 | 0.0 | 50.5 | 53.5 |
7 | Abella Julio C. | ARG | 2291 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 53.0 | |
8 | Piña Ulises | CUB | 2256 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 50.5 | |
9 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2417 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 50.0 |
10 | FM | Lopez Mario Iver | BOL | 2187 | 6.5 | 0.0 | 46.0 | 50.5 |
11 | Torres Fernando | ARG | 1997 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 49.0 | |
12 | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2220 | 6.5 | 0.0 | 43.0 | 47.0 | |
13 | Martin Mateo | ARG | 1796 | 6.5 | 0.0 | 42.5 | 43.0 | |
14 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2256 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 51.0 |
15 | FM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2102 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 47.5 |
16 | Garnier Rene | ARG | 2110 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 47.5 | |
17 | Medina Ricardo | ARG | 0 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 46.5 | |
18 | Imbert Santiago | ARG | 2182 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 44.0 | |
19 | Padilla Luis G. | ARG | 2096 | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 45.5 | |
20 | Acosta Lautaro Gaston | ARG | 1813 | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 42.5 | |
21 | Soria Angel | ARG | 1933 | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 41.5 | |
22 | Avila Pablo | ARG | 0 | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 41.0 | |
23 | Parnenzini Juan | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 45.5 | 50.0 | |
24 | Orfali Marcelo-Rafael | ITA | 2097 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 48.5 | |
25 | Vergara Ramón | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 46.0 | |
26 | Belmonte Diego Jose | ARG | 2005 | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 44.0 | |
27 | Soria Milet Pablo | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 45.0 | |
28 | Carrizo José | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 44.0 | |
29 | Santucho Sergio | ARG | 1961 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 42.0 | |
30 | Robledo Cristian | ARG | 1758 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | |
31 | Soria Milet Juan Manuel | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 41.5 | |
32 | Bennun Carlos | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | |
33 | Macías Guillermo | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 37.0 | |
34 | Vallejos Lucas | ARG | 2010 | 5.0 | 0.0 | 47.5 | 50.0 | |
35 | Robledo Eduardo | ARG | 1971 | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 49.5 | |
36 | Chocobar Pablo | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 45.0 | |
37 | Duarte Gonzalo | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | |
38 | Molgara Tomás | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 45.5 | |
39 | Zaidman Iván | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 44.0 | |
40 | Santillan Leandro | ARG | 1755 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 43.5 | |
41 | Acosta Martín | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | |
42 | Karlsen Christian | ARG | 1720 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 41.5 | |
43 | Argento Elizabeth Mariel | ARG | 1700 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | |
44 | Robles Ignacio | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | |
45 | Onocko Pablo | ARG | 1781 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 42.0 | |
46 | Robba Osmar | ARG | 1840 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 40.5 | |
47 | Herrera Fernando | ARG | 2080 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 39.5 | |
48 | Tosutti Juan C. | ARG | 2187 | 4.5 | 0.0 | 45.0 | 49.0 |
… hasta 109 participantes
Sitio oficial del torneo: http://www.ajedrezentermas.com.ar/
XI ABIERTO INTERNACIONAL
Sistema Suizo a 9 rondas.
20 minutos con 10 segundos de incremento en las primeras 20 mesas (con relojes digitales).
30 minutos por jugador en las mesas 21 en adelante.
Reglas de Ajedrez Rápido de la FIDE
Se puede solicitar hasta dos byes anunciados (ronda libre de ½ punto) en las primeras 5 rondas.
Se puede ingresar con byes hasta el inicio de la tercera ronda.
Arbitraje: a cargo de árbitros titulados FIDE
Sábado 8 de junio
Desde las 8 Recepción e inscripción en la sede del torneo: Polideportivo Municipal de Termas
Av. Belgrano esq. Perón, a metros del Centro Cultural.
Desde las 10 Alojamiento en los hoteles ofrecidos por la organización.
14:30 Cierre de inscripciones – Publicación del pareo de la primera ronda
15:00 Acto Inaugural – Primera Ronda
16:30 Segunda Ronda
18:00 Tercera Ronda
19:30 Cuarta Ronda
21:00 Quinta Ronda
Domingo 9 de junio
Desde las 8 Desayuno
9:30 Sexta Ronda
11:00 Séptima Ronda
14:30 Octava Ronda
16:00 Novena Ronda
17:00 Acto de Clausura y Entrega de Premios
18:00 Torneo Abierto Blitz (a 5 minutos, con premios)
19:40 Finalización Torneo Blitz