Finalizaron ayer, los Campeonatos Argentinos correspondientes al año 2012. Ambos certámenes se desarrollaron en el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, del 3 al 14 de Abril, organizados por la FADA y auspiciados por la Organización Marcel Duchamp. En la foto, de izq.a derecha: Dr.Eduardo Moccero (Organización Duchamp), Marisa Zuriel, Diego Flores y el AI Blas Pingas.
El torneo absoluto fue ganado con claridad por el GM Diego Flores, quien arrancaba el torneo como primer preclasificado. Consiguió 8,5 pts en 11 partidas y el primer premio de 6000 pesos argentinos. Del 2do al 6to puesto, empatados en 7,5 unidades: Mario Villanueva (norma de GM), Lucas Liascovich, Sebastián Iermito, Ernesto Real de Azua y Martin Lorenzini (Campeón Argentino 2011). También obtuvieron normas de MI, los jóvenes Alan Pichot y Gastón Fabian.
Clasificación Final después de 11 rondas (53 participantes)
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Flores Diego | ARG | 2600 | 8.5 | 0.0 | 57.5 | 68.0 |
2 | IM | Villanueva Mario | ARG | 2379 | 7.5 | 0.0 | 49.0 | 65.0 |
3 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2410 | 7.5 | 0.0 | 47.0 | 64.5 |
4 | IM | Iermito Sebastian | ARG | 2463 | 7.5 | 0.0 | 45.0 | 61.0 |
5 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2450 | 7.5 | 0.0 | 44.0 | 64.0 |
6 | Lorenzini Martin | ARG | 2488 | 7.5 | 0.0 | 41.5 | 60.0 | |
7 | GM | Valerga Diego | ARG | 2502 | 7.0 | 0.0 | 46.5 | 65.0 |
8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2580 | 7.0 | 0.0 | 43.5 | 62.5 |
9 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2418 | 7.0 | 0.0 | 43.0 | 63.0 |
10 | IM | Barrionuevo Pablo | ARG | 2269 | 7.0 | 0.0 | 39.5 | 56.0 |
11 | FM | Pichot Alan | ARG | 2327 | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 65.5 |
12 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2378 | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 62.5 |
13 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2438 | 6.5 | 0.0 | 43.5 | 61.5 |
14 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2476 | 6.5 | 0.0 | 42.0 | 62.0 |
15 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2366 | 6.5 | 0.0 | 42.0 | 61.0 |
16 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2371 | 6.5 | 0.0 | 42.0 | 60.5 |
17 | FM | Julia Ernesto | ARG | 2374 | 6.5 | 0.0 | 41.5 | 59.0 |
18 | IM | Giardelli Sergio C. | ARG | 2346 | 6.5 | 0.0 | 38.0 | 57.5 |
19 | FM | Perez Pietronave Carlos | ARG | 2203 | 6.5 | 0.0 | 37.0 | 56.0 |
20 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2415 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 63.5 |
21 | FM | Fabian Gaston | ARG | 2336 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 63.0 |
22 | Pineiro Dario | ARG | 2194 | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 56.5 | |
23 | Bertaccini Daniel | ARG | 2176 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 52.0 | |
24 | FM | Cuevas Alex | ARG | 2298 | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 57.0 |
25 | FM | Perez Maximiliano | ARG | 2298 | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 55.5 |
26 | IM | Della Morte German | ARG | 2318 | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 52.0 |
27 | Fiori Hector | ARG | 2171 | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 53.5 | |
28 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2198 | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 52.0 |
Marisa Zuriel fue clara ganadora del Campeonato Argentino Femenino, consiguiendo 7,5 pts en 9 rondas. El segundo lugar correspondió a Ayelén Martinez con 6, y completó el podio María Florencia Fernandez, también con 6 unidades.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2212 | 7.5 | 0.0 | 36.0 | 38.5 |
2 | Martinez Ayelen | ARG | 2094 | 6.0 | 1.0 | 28.0 | 34.0 | |
3 | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2180 | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 35.0 | |
4 | WCM | Besso Guadalupe | ARG | 1737 | 5.5 | 1.5 | 31.0 | 38.0 |
5 | WFM | Meza Anahi | ARG | 2109 | 5.5 | 1.0 | 27.0 | 39.5 |
6 | Guzman Paola | ARG | 1904 | 5.5 | 0.5 | 24.0 | 34.0 | |
7 | Benedetti Antonella | ARG | 1982 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 32.0 | |
8 | Nejanky Maisa | ARG | 2037 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 38.5 | |
9 | Flores Nancy | ARG | 1950 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 28.5 | |
10 | D Ascanio Florencia | ARG | 1565 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 31.5 | |
11 | Strgacich Aylen | ARG | 1742 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 35.0 | |
12 | Durnhofer Andrea | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 28.5 | |
13 | Lempke Sabrina | ARG | 0 | 3.5 | 0.5 | 16.5 | 28.0 | |
14 | Barrionuevo Daniela | ARG | 1622 | 3.5 | 0.5 | 15.5 | 30.5 | |
15 | Acosta Florencia | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 33.0 |
Sitio oficial del torneo: http://federacionargentinadeajedrez.org/
No hay comentarios:
Publicar un comentario