By Chessbase
Loek van Wely gana el Abierto de Sídney
9.4.2013 – Entre el 2 y el 7 de abril se disputó el Abierto Internacional de Sídney en el Ayuntamiento de Parramatta (Australia). El ganador de la prueba fue el gran maestro holandés Loek van Wely, que fue el único jugador que sumó 7,5 puntos en las 9 rondas. En el segundo puesto, con medio punto menos, se ubicó Li Chao, el ganador de la Copa Doeberl jugada una semana antes. Reportaje...
Durante los primeros cuatro días se disputaron dos rondas por jornada. El control de tiempo fue de 90 minutos para 40 movimientos, seguido por 30 minutos para el resto de la partida, más un incremento de 30 segundos por movimiento desde el comienzo de la partida.
Sídney
Loek van Wely se coronó vencedor del Abierto de Sídney con 7,5/9 puntos
Li Chao
El Ayuntamiento de Parramatta
El duelo directo entre los dos primeros clasificados
Van Wely, L.2684–Li Chao226861–0A31Sydney International Open 20138.106.04.2013
1.f3 f6 2.c4 c5 3.d4 cxd4 4.xd4 c7 5.c3 a6 6.e4 e67.e2 b6 8.a3 b7 9.f3 c6 10.e3 xd4 11.xd4 d612.a4 xh2 13.xb6 d8 14.d2 g3+ 15.f1 h5 16.d10-0 17.g1 xg1 18.xg1 f4 19.f1 f5 20.f2 xf2+ 21.xf2fxe4 22.xd7 exf3 23.g3 g2 24.d3 h6 25.d1 b8 26.c5 e527.xb7 xb7 28.e4 bb8 29.b4 f4 30.gxf4 xf4 31.e1 g532.d5 f7 33.c6 g4 34.c7 c8 35.c1 h8 36.a4 h5 37.b5axb5 38.axb5 g3+ 39.xg3 f2 40.g2 g8+ 41.h21–0Clasificación final
Puesto | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | GM | Van Wely Loek | NED | 2684 | 7.5 | 52.5 | 41.0 | 43.25 |
2 | GM | Li Chao B | CHN | 2686 | 7.0 | 54.0 | 42.0 | 40.50 |
3 | GM | Horvath Adam | HUN | 2509 | 6.5 | 52.5 | 41.5 | 36.25 |
4 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2544 | 6.5 | 50.0 | 38.5 | 34.75 |
5 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2541 | 6.0 | 53.0 | 42.0 | 32.75 |
6 | GM | Vajda Levente | ROU | 2632 | 6.0 | 51.5 | 40.0 | 32.75 |
7 | GM | Czebe Attila | HUN | 2479 | 6.0 | 51.0 | 40.0 | 31.75 |
8 | GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2537 | 6.0 | 51.0 | 39.5 | 30.50 |
9 | IM | Solomon Stephen J. | AUS | 2387 | 6.0 | 47.5 | 36.0 | 28.75 |
10 | IM | Lane Gary W. | AUS | 2412 | 6.0 | 45.0 | 36.5 | 27.75 |
11 | - | Smirnov Anton | AUS | 2194 | 6.0 | 45.0 | 36.0 | 28.50 |
12 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2393 | 6.0 | 43.5 | 33.0 | 25.00 |
13 | GM | Johansen Darryl K. | AUS | 2430 | 5.5 | 48.5 | 38.0 | 28.25 |
14 | GM | Varga Zoltan | HUN | 2472 | 5.5 | 48.5 | 38.0 | 28.00 |
15 | IM | Palit Somak | IND | 2449 | 5.5 | 48.0 | 38.0 | 27.75 |
16 | FM | Cheng Bobby | AUS | 2425 | 5.5 | 48.0 | 37.0 | 26.00 |
17 | - | Rishi Sardana | IND | 2232 | 5.5 | 46.5 | 36.5 | 23.75 |
18 | - | Lei Tingjie | CHN | 2232 | 5.5 | 46.0 | 36.0 | 26.00 |
19 | - | Li Zuhao Luke | NZL | 2287 | 5.5 | 45.5 | 35.0 | 26.00 |
20 | FM | Nakauchi Gene | AUS | 2221 | 5.5 | 37.0 | 29.0 | 19.00 |
21 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2562 | 5.0 | 50.0 | 39.0 | 26.75 |
22 | FM | Bjelobrk Igor | AUS | 2329 | 5.0 | 45.0 | 35.0 | 21.50 |
23 | - | Tan Justin | AUS | 2249 | 5.0 | 44.5 | 34.5 | 22.25 |
24 | IM | Stany G.A. | IND | 2432 | 5.0 | 44.0 | 35.0 | 22.75 |
25 | - | Hu Xi | CHN | 2280 | 5.0 | 42.5 | 32.0 | 20.50 |
26 | WFM | Otgonjargal Sengeravdan | MGL | 2171 | 5.0 | 41.0 | 32.5 | 19.50 |
27 | - | Ayvazyan Armen | AUS | 2211 | 5.0 | 38.0 | 29.5 | 21.00 |
28 | - | Ferozkohi Ihsan | GER | 2107 | 5.0 | 37.0 | 27.0 | 18.00 |
29 | GM | Laxman R.R. | IND | 2429 | 4.5 | 47.0 | 35.5 | 20.50 |
30 | - | Kuan Julian | HKG | 1948 | 4.5 | 42.0 | 32.5 | 19.00 |
31 | - | Charles Gareth | AUS | 2156 | 4.5 | 40.0 | 31.5 | 16.00 |
32 | - | Lee Kah Meng Elgin | MAS | 2068 | 4.5 | 39.0 | 30.0 | 17.75 |
33 | - | Wei Michael | AUS | 2104 | 4.5 | 38.0 | 29.5 | 16.00 |
34 | - | Castor David | AUS | 2116 | 4.5 | 37.0 | 27.5 | 13.75 |
35 | - | Zheng Shucheng | AUS | 1852 | 4.5 | 35.5 | 27.5 | 15.25 |
36 | - | Puccini Jack | AUS | 1891 | 4.0 | 42.5 | 33.5 | 16.75 |
37 | - | Nazari Sattar | IRI | 2163 | 4.0 | 42.0 | 33.0 | 15.50 |
38 | - | Setiawan A. | INA | 2160 | 4.0 | 41.0 | 32.0 | 15.00 |
39 | - | Dale Ari | AUS | 2222 | 4.0 | 41.0 | 32.0 | 14.50 |
40 | - | Fuatai Fuatai | NZL | 2021 | 4.0 | 38.0 | 29.5 | 14.25 |
(Hasta 68 participantes)
No hay comentarios:
Publicar un comentario